<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:: La Buhardilla ::.. &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.tiniebla.com/blog/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiniebla.com/blog</link>
	<description>Desde allí, todo se ve mucho mejor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Photographers vs Videographers</title>
		<link>http://www.tiniebla.com/blog/2011/12/01/photographers-vs-videographers/</link>
		<comments>http://www.tiniebla.com/blog/2011/12/01/photographers-vs-videographers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[batalla entre videografos y fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía y video de boda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiniebla.com/blog/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Es siempre conocidas las rencillas entre fotógrafos y videógrafos, trabajar codo con codo en cada boda, provoca cosas comos estas&#8230; jejeje]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiniebla.com/blog/2011/12/01/photographers-vs-videographers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para ser creativo, es necesario Tiempo&#8230;</title>
		<link>http://www.tiniebla.com/blog/2011/11/23/para-ser-creativo-es-necesario-tiempo/</link>
		<comments>http://www.tiniebla.com/blog/2011/11/23/para-ser-creativo-es-necesario-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiniebla.com/blog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Con esta analogía, podemos ver que para ser creativo y tener nuevas ideas, es necesario tiempo&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiniebla.com/blog/2011/11/23/para-ser-creativo-es-necesario-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La forma más complicada de hacer una foto&#8230;</title>
		<link>http://www.tiniebla.com/blog/2011/08/11/la-forma-mas-complicada-de-hacer-una-foto/</link>
		<comments>http://www.tiniebla.com/blog/2011/08/11/la-forma-mas-complicada-de-hacer-una-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 11:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiniebla.com/blog/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día hacemos una fotografía en bastante buena calidad con sólo presionar un botón. Pues bien, hay personas que quieren complicarlo aún más, mucho mucho más. Mira:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiniebla.com/blog/2011/08/11/la-forma-mas-complicada-de-hacer-una-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que cuesta un anuncio en televisión</title>
		<link>http://www.tiniebla.com/blog/2011/03/25/lo-que-cuesta-un-anuncio-en-television/</link>
		<comments>http://www.tiniebla.com/blog/2011/03/25/lo-que-cuesta-un-anuncio-en-television/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 23:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiniebla.com/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Resulta curioso este cuadro publicado por una empresa de planificación de medios. En él se pueden ver las diferentes tarifas de un anuncio de veinte segundos en las distintas cadenas de televisión nacionales. Los datos están actualizados al primer trimestre de 2007, por lo que son una referencia bastante válida de lo que puede costar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiniebla.com/blog/2011/03/25/lo-que-cuesta-un-anuncio-en-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegaron las calores</title>
		<link>http://www.tiniebla.com/blog/2010/06/29/llegaron-las-calores/</link>
		<comments>http://www.tiniebla.com/blog/2010/06/29/llegaron-las-calores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiniebla.com/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que llegan las calores, las de verdad, os enseño unas curiosidades. Se trata de la piscina más grande del mundo y la otra es la piscina cubierta más grande del mundo. La primera está en Japón y la segunda en Chile, espectaculares las dos&#8230; Aunque es arriesgado afirmar con rotundidad el titular, parece sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiniebla.com/blog/2010/06/29/llegaron-las-calores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El volcán innombrable de Islandia, espectacular Time Lapse</title>
		<link>http://www.tiniebla.com/blog/2010/05/14/el-volcan-innombrable-de-islandia-espectacular-time-lapse/</link>
		<comments>http://www.tiniebla.com/blog/2010/05/14/el-volcan-innombrable-de-islandia-espectacular-time-lapse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiniebla.com/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que los que tengáis la obligación de coger aviones a menudo estáis hasta los mismísimos del dichoso volcán innombrable. Si, el Eyjafjallajökull, ese que tiene al tráfico aéreo europeo pendiente de por donde vuelan sus cenizas. Seguro que no queréis verlo ni en pintura, especialmente si tenéis planeadas unas vacaciones en breve, pero como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiniebla.com/blog/2010/05/14/el-volcan-innombrable-de-islandia-espectacular-time-lapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra mentira&#8230;</title>
		<link>http://www.tiniebla.com/blog/2009/12/09/otra-mentira/</link>
		<comments>http://www.tiniebla.com/blog/2009/12/09/otra-mentira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiniebla.com/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[No había bastante con la mentira de la Gripe A y el Tamiflú, que ahora parece que nos vuelven a mentir con el calentamiento global y todos sus derivados. Vean este artículo que no tiene desperdicio&#8230; El Mayor escándalo científico del siglo Alberto Núñez Seoane &#124; Actualizado 07.12.2009 &#8211; 10:04 Era una cuestión de tiempo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiniebla.com/blog/2009/12/09/otra-mentira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pandemia de la Gripe A</title>
		<link>http://www.tiniebla.com/blog/2009/12/09/la-pandemia-de-la-gripe-a/</link>
		<comments>http://www.tiniebla.com/blog/2009/12/09/la-pandemia-de-la-gripe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiniebla.com/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiniebla.com/blog/2009/12/09/la-pandemia-de-la-gripe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovadoras oficinas</title>
		<link>http://www.tiniebla.com/blog/2009/12/01/innovadoras-oficinas/</link>
		<comments>http://www.tiniebla.com/blog/2009/12/01/innovadoras-oficinas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 01:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiniebla.com/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Hoy dedicaremos esta entrada a comentar lugares de trabajo, sean empresas reconocidas internacionalmente o estudios menores. Lo que tienen en común es esta voluntad de crear un ambiente agradable tanto para sus creativos/diseñadores/desarrolladores como para recibir a sus clientes, cuando se de el caso. En realidad, no se trata de crear un espacio bonito… si no un espacio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tiniebla.com/blog/2009/12/01/innovadoras-oficinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

